Verbandsliga Frauen Gruppe 2 2024/2025
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
KSC Önsbach F1 vs SG Athena/PTSV Jahn Freiburg F2 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | KEGELcenter Önsbach | ||
KSC Wehr-Öflingen F1 vs KSC Önsbach F1 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | Gasthaus zur Säge Wehr-Öfflingen | ||
Kf. Unterkirnach F1 vs KSC Önsbach F1 | 2 - 6 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | Schloßbergstüble am Bach Unterkirnach | |
KSC Önsbach F1 vs SKV Bonndorf F1 | 6 - 2 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | KEGELcenter Önsbach | |
SKV Bonndorf F1 vs KSC Önsbach F1 | 3 - 5 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | Kegelstüble Bonndorf | |
ESV Rottweil F1 vs KSC Önsbach F1 | 4 - 4 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | ESV-Sportheim Rottweil | |
KSG 04 Denzlingen F2 vs KSC Önsbach F1 | 3 - 5 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | Kegelsporthalle Freiburg | |
KSC Önsbach F1 vs KSC Wehr-Öflingen F1 | 5 - 3 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | KEGELcenter Önsbach | |
KSC Önsbach F1 vs KSG 04 Denzlingen F2 | 7 - 1 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | KEGELcenter Önsbach | |
KSC Önsbach F1 vs ESV Rottweil F1 | 4 - 4 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | KEGELcenter Önsbach | |
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg F2 vs KSC Önsbach F1 | 2 - 6 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | Kegelsporthalle Freiburg | |
KSC Önsbach F1 vs Kf. Unterkirnach F1 | 5 - 3 | Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25 | 2024/2025 | KEGELcenter Önsbach |
Verbandsliga Frauen Gruppe 2 24/25
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | KSC Önsbach F1 |
2 | ESV Rottweil F1 |
3 | SG Athena/PTSV Jahn Freiburg F2 |
4 | Kf. Unterkirnach F1 |
5 | KSC Wehr-Oeflingen F1 |
6 | KSG 04 Denzlingen F2 |
7 | SKV Bonndorf F1 |